多種多様な業種の企業からの参加があり、日々学んでいます。
業種業態や企業規模の違いを越えて、経営者はじめ社員さんたちが集い、実り豊かな学びの機会を生かして経営の研究に励んでいます。
LOADING
業種業態や企業規模の違いを越えて、経営者はじめ社員さんたちが集い、実り豊かな学びの機会を生かして経営の研究に励んでいます。
所在地 | 〒9390126 富山県高岡市福岡町蓑島584 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0766-64-6377 FAX. 0766-64-6618 |
ホームページ | https://www.taruzo.jp/ |
創業 | 平成2 年 |
経営理念 | 「想いを繋ぐ」 |
従業員数 | 12 名 |
事業領域 | 農村環境改善業 |
資本金 | 2000万 円 |
所在地 | 〒933-0062 富山県高岡市江尻582番地 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0766-28-8211 FAX. 0766-28-8322 |
ホームページ | http://www.ishikawa-jidousya.jp |
創業 | 平成17年 年 |
経営理念 | 1、私達は、車に関する事業を通じてお客様のお役に立ちます。 2、私達は、車に関する事業を通じて、共に学び成長し働く仲間を応援し心豊かに幸せになります。 3、私達は、会社、事業を通じて地域社会に貢献します。 |
従業員数 | 6 名 |
事業領域 | 自動車販売整備業並びに損害保険販売業、 お客様のご要望や困ったことのお役に立ち解決する、喜びを応援する経営体 「喜び応援団」 損保ジャパン及び東京海上日動火災の代理店 |
資本金 | 500万 円 |
主要取引先 | 個人のお客様、個人事業、法人事業のお客様 官庁及び一般社団法人、特定非営利法人、 トヨタ、日産、ホンダ、スバル、マツダ、スズキ、ダイハツ、いすゞ、日野自動車、 ヤナセ富山の各ディーラ、損保ジャパン、東京海上日動火災、トヨタ部品共販、日産部品共販、 ブリジストンタイヤ販売、富山県整備商工組合、伏木海上保安部、富山県県立学校、 公共機関様。 |
所在地 | 〒939-8281 |
---|---|
連絡先 | TEL. 09032952118 FAX. |
創業 | 1968 年 |
経営理念 | 咲顔(えがお)いっぱい! |
従業員数 | 150 名 |
事業領域 | 戦略ドメイン:不動産が大好きな「新世代大家さん」のビジョン達成共創業 |
資本金 | 2100万円 円 |
事業領域 | 食肉卸売り業 |
---|---|
資本金 | 300万 円 |
事業領域 | 電気エネルギー供給設備建設工事 |
---|---|
資本金 | 1,100万円 円 |
所在地 | 〒939-1505 富山県南砺市長源寺89 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0763-22-1800 FAX. 0763-22-1821 |
ホームページ | https://arcus-corp.com |
創業 | 1919 年 |
経営理念 | 人の役に立つ人財、活気ある会社を創りお客様と感動を分かち合えるような素晴らしい仕事を追求して誇りを持てる美しい国づくりに情熱をかける。 |
従業員数 | 92 名 |
事業領域 | 建築・土木・舗装・住宅工事等の建設工事 、土地活用事業(店舗開発、賃貸マンション等のコンサルタント)、 職業紹介事業 、不動産業(不動産の売買、賃貸借、仲介及び鑑定、コンサルタント業務)、リノベーション・リフォーム事業 、生コンクリート製造・販売 、土石採取・製造・販売 、一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬及び処理処分業並びにそれに付帯する分析業務 、産業廃棄物の再利用と再資源化業務 、石油類の販売 |
資本金 | 88,000千円 円 |
所在地 | 〒9300997 富山市新庄北町11-26 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0764526111 FAX. 0764526222 |
ホームページ | https://www.foodsystem.co.jp/ |
創業 | 1989 年 |
経営理念 | 創意と感動 |
従業員数 | 120 名 |
事業領域 | 食品製造小売 |
資本金 | 1000万円 円 |
主要取引先 | ㈱不二越 日産化学㈱ 中越合金鋳工㈱ 富山県生活協同組合 |
事業領域 | 美容業 |
---|---|
資本金 | 300万円 円 |
所在地 | 〒9398063 富山県富山市小杉625-1 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0764281581 FAX. |
創業 | 24 年 |
経営理念 | 社員が幸せであってこそ、最高の社会貢献ができる。 |
従業員数 | 20 名 |
事業領域 | 清掃業 |
資本金 | 300万円 円 |
所在地 | 〒932-0836 富山県小矢部市埴生1570 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0766-67-1568 FAX. 0766-67-3319 |
ホームページ | https://www.hokueikk.co.jp/ |
創業 | 1953 年 |
経営理念 | 心は職人 |
従業員数 | 46 名 |
事業領域 | 未来環境創造業 |
資本金 | 3800万 円 |
主要取引先 | NEXCO、大手電気通信工事会社、大手舗装工事会社、他 |
所在地 | 〒9390506 富山市水橋大町8-2 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0764780234 FAX. 0764791142 |
ホームページ | https://shimadakensetu.co.jp |
創業 | 1949 年 |
経営理念 | 1.共に学び共に成長し、笑顔あふれ、地域に愛される企業であり続けます 2.技術者として誇りを持ち、お客様のニーズに誠実にお応えします 3.新たな価値の創造にチャレンジします |
事業領域 | 住・空間サービス業 |
資本金 | 2000万 円 |
事業領域 | 農業 水稲 施設園芸 |
---|
所在地 | 〒930-0069 富山市旅籠町1-13 中島ビル2F |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-492-2100 FAX. 076-492-2020 |
ホームページ | https://brownie.jp |
事業領域 | 理美容室貢献業 |
---|---|
資本金 | 1000万 円 |
所在地 | 〒939-1732 富山県南砺市荒木1429 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0763-52-2213 FAX. 0763-52-2215 |
ホームページ | http://tokuno-kk.jp/ |
創業 | 1924 年 |
経営理念 | 全社員の物心両面の幸せの実現。人、環境、文化、かけがえのない地域に貢献する。私たちは、建設をとうして安全安心な強い地域を作り上げるを旗印に取り組んでいます。建設業で働く全ての人が幸せになることがビジョンです❗ |
従業員数 | 20 名 |
事業領域 | 一般土木工事、舗装工事、管工事、解体工事、造成工事、 |
資本金 | 5000万 円 |
主要取引先 | ナント生コン、清水重建、セキサン、金田金物、宮窪建設、新日本建機、となみ野アスコン |
所在地 | 〒939-8045 富山県富山市本郷町71-16 |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-492-7845 FAX. 076-493-4112 |
ホームページ | https://hamaden.net/ |
創業 | 昭和60 年 |
経営理念 | ~誠心の創造と感動への挑戦~ ★わが社は誠心を通して社員とわが社にかかわる人たちへの心からの感動を提供していきます。 ★わが社は顧客感動の一念に置いて常に自らを高め、人を高め、社会を高め変革し続けます。 ★わが社はマルチメディアコミュニュケーションを合言葉に夢源にチャレンジし社会に貢献していきます。 |
従業員数 | 20 名 |
事業領域 | 電気工事、電気通信工事 (官公庁・一般住宅・集合住宅・企業) |
資本金 | 3000万 円 |
所在地 | 〒939-3542 富山市水橋開発465-1 |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-478-2776 FAX. 076-478-5710 |
ホームページ | https://shinwa-denkou.co.jp |
創業 | 1985 年 |
経営理念 | よろこび(笑顔)を創造し豊かな人生を生きる |
従業員数 | 13 名 |
事業領域 | 生活環境快適業 |
資本金 | 500万 円 |
所在地 | 〒9300083 富山県富山市総曲輪3ー8ー6 総曲輪フェリオ |
---|---|
連絡先 | TEL. 0764915210 FAX. |
創業 | 1989 年 |
経営理念 | keep on hospitalty |
従業員数 | 6 名 |
事業領域 | 婦人服小売販売業 |
資本金 | 800万円 円 |
主要取引先 | 株式会社ダイドーフォワード コットンハウスアヤ マツオインターナショナル株式会社 ビキジャパン |
所在地 | 〒930-0010 富山県富山市稲荷元町1丁目22-1 |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-444-7411 FAX. 076-444-7412 |
創業 | 平成13 年 |
経営理念 | 場づくり人づくり |
従業員数 | 2 名 |
事業領域 | 不動産・建築のコーディネイト LPガス販売 |
資本金 | 4000万 円 |
主要取引先 | 富山銀行 北陸銀行 |
所在地 | 〒5061161 飛騨市神岡町船津1478 |
---|---|
連絡先 | TEL. 09031580531 FAX. 0578825003 |
ホームページ | https://www.meic.co.jp/ |
創業 | 1952 年 |
経営理念 | 信頼、貢献、感謝、自己啓発、謙虚 |
従業員数 | 26 名 |
事業領域 | 建設業 |
資本金 | 30,000,000円 円 |
主要取引先 | 北陸電力 三井金属鉱業株式会社 和井田製作所 飛騨市 諸官庁 |
所在地 | 〒930-8073 富山県富山市大町135-16 |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-493-3734 FAX. 076-493-3734 |
ホームページ | https://gigi-h.co.jp |
創業 | 1993 年 |
経営理念 | 美しさの創造 |
従業員数 | 8 名 |
事業領域 | 美しさの創造業 |
資本金 | 900万 円 |
主要取引先 | (株)キムラ (株)ビーエムサプライ (株)さくら (株)モリタ |
事業領域 | おいしさ表現支援業 |
---|---|
資本金 | 1000万 円 |
所在地 | 〒939-1681 富山県南砺市才川七678番地 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0763-55-1602 FAX. 0763-55-1775 |
ホームページ | https://agricare.jp/ |
創業 | 平成元 年 |
経営理念 | 基本理念:食、よい土で育つ。人、よい食で育つ。 経営理念 私たちは美味しい土づくりをお手伝い致します。 |
従業員数 | 7 名 |
事業領域 | 農業経営援助業 |
資本金 | 1000万 円 |
所在地 | 〒932-0106 小矢部市内御堂157番地 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0766-61-4988 FAX. 0766-61-4987 |
ホームページ | http://www.ecowood.co.jp |
従業員数 | 14 名 |
事業領域 | 富山県産杉の製品企画、加工、施工 |
資本金 | 3500万円 円 |
所在地 | 〒930-0953 富山市秋吉194-12 KTビル3F |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-482-6942 FAX. 076-482-6943 |
ホームページ | https://fives-toyama.co.jp/ |
創業 | 2013 年 |
経営理念 | 私たちはSpecialistとして お客様・仲間とのSolidarityを大切にし 常にSafetyを心がけ 最高のServiceを提供します。 お客様・私たち自身の最高のSmileのために。 |
従業員数 | 9 名 |
事業領域 | 鋼構造物製作・管理・工作図作成 |
資本金 | 1000万 円 |
主要取引先 | 株式会社熊谷組、川田工業株式会社、JFEエンジニアリング株式会社、堀井鉄工株式会社 中越鉄工株式会社 大都鉄工株式会社 |
所在地 | 〒930-2226 富山県富山市八町5542 |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-435-5667 FAX. 076-435-5668 |
ホームページ | http://wwwtoyama-data.co.jp |
創業 | 1977 年 |
経営理念 | 【基本理念】 1.“ありがとう”と“おかげさま”です。 2.安心と信頼をいただけること。 3.社会に必要とされること。 【経営理念】 人づくりを基点に ICT社会の より良い環境づくりに貢献し お客様と共に歩み共に繁栄する |
従業員数 | 12 名 |
事業領域 | 【ドメイン】 ソリューションの提供で お客様のより良い ビジネス環境づくりを サポートする |
資本金 | 1000万 円 |
主要取引先 | TEC・TTSS・TSC・TDSL・NES・東芝テリー・サンワコムシス・上伸電機・ハマデン他 |
所在地 | 〒939-8251 富山県富山市西荒屋531-1 |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-428-8639 FAX. 076-428-8640 |
ホームページ | https://kurodahouse.jp/ |
創業 | 1945 年 |
経営理念 | ひとりの幸せ みんなの幸せ 今がしあわせ ~きれいな会社をつくりましょう~ |
従業員数 | 100 名 |
事業領域 | 暮らしのトータルクリエーター 住宅事業(スウェーデンハウス・アールプラス・アイノエ) 周辺事業(マツモト物置・エクステリア・リンネル) 不動産事業 |
資本金 | 4000万 円 |
所在地 | 〒939-1505 富山県南砺市岩武新441 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0763-22-6110 FAX. 0763-22-3478 |
ホームページ | https://shimizu-jk.com/#mob |
所在地 | 〒9392702 富山県富山市婦中町田島996-15 |
---|---|
連絡先 | TEL. 09043282692 FAX. |
ホームページ | https://www.seacloud.jp/ |
創業 | 2018 年 |
経営理念 | シークラウドは『夢をカタチに!』『笑顔をカタチに!』『想いをカタチに!』『未来をカタチに!』を 合言葉に信頼、感謝、感動、を創造し世界に貢献していきます。 |
従業員数 | 5 名 |
事業領域 | ■システムソリューション オンプレミス開発・構築・運用(FileMaker) / クラウドシステム開発・構築・運用 ■クリエイティブ デザインコンサルティング / DTPデザイン / 動画制作 / ホームページ及びランディングページの企画・制作 ■各種セミナー・講習 Excel / Word / DTPデザイン / illustrator / FileMaker / 他 |
資本金 | 1,000,000 円 |
所在地 | 〒9398063 富山県富山市小杉647-1 |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-491-7010 FAX. 076-491-7020 |
創業 | s56 年 |
従業員数 | 10 名 |
資本金 | 1千万 円 |
所在地 | 〒930-2233 富山県富山市布目1515-5 |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-456-7229 FAX. 076-403-2951 |
創業 | 2013 年 |
経営理念 | 人間力のある会社作りのお手伝い |
従業員数 | 2 名 |
事業領域 | 労務管理 就業規則作成 給与計算 ハラスメント相談 労務コンサルタント |
所在地 | 〒933-0961 富山県高岡市佐加野434 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0766-29-1331 FAX. 0766-29-1332 |
ホームページ | https://www.wbt.co.jp/ |
所在地 | 〒930-0077 磯部町4丁目3-26 ヴィベール磯部1F |
---|---|
連絡先 | TEL. 0764566652 FAX. |
ホームページ | https://orb-hair.net/ |
創業 | 2019 年 |
経営理念 | 人を輝かせる |
従業員数 | 2 名 |
所在地 | 〒939-2706 富山県富山市婦中町速星335-4 |
---|---|
連絡先 | TEL. FAX. 050-3433-5905 |
ホームページ | http://motsuya-fukuta.jp |
創業 | 2008 年 |
従業員数 | 20 名 |
所在地 | 〒939-8232 富山県富山市南央町3番地35 |
---|---|
連絡先 | TEL. 076-428-8633 FAX. 076-428-8636 |
ホームページ | https://www.matsuo-toyama.com/ |
創業 | 1993 年 |
従業員数 | 37 名 |
事業領域 | 篭盛 ギフト 加工食品 小売り 卸売業 |
資本金 | 1600 円 |
主要取引先 | 富山県内、石川県内のご葬儀社 全国の百貨店 セレクトショップ 上質スーパー 生協 |
所在地 | 〒937-0853 富山県魚津市宮津234 |
---|---|
連絡先 | TEL. 0765-24-5520 FAX. 0765-24-5527 |
ホームページ | http://www.nukk.co.jp/ |
創業 | 1964 年 |
従業員数 | 57 名 |
資本金 | 3,500万 円 |
※富山経営研究会 事務局 桑山まで(富山データー機器サービス株式会社 内)
※3営業日以内にお返事させていただきます。